ᱜᱚᱣᱛᱚᱢ ᱜᱚᱢᱵᱷᱤᱨ
Jump to navigation
Jump to search
ᱜᱚᱣᱛᱚᱢ ᱜᱚᱢᱵᱷᱤᱨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Member of Parliament, Lok Sabha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assumed office 23 May 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱢᱟᱬᱟᱝ ᱟᱹᱢᱟᱹᱞᱤᱭᱟᱹ | Maheish Girri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱵᱟᱪᱱᱟᱣ ᱮᱞᱮᱠᱟ | East Delhi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱯᱟᱨᱥᱚᱱᱟᱞ ᱵᱤᱵᱚᱨᱚᱱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱡᱟᱱᱟᱢ |
᱑᱔ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱑᱙᱘᱑ New Delhi, Delhi, India | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ | Indian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱨᱟᱡᱽᱟᱹᱨᱤ ᱫᱚᱞ | Bharatiya Janata Party | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱟᱠᱷᱲᱟ | University of Delhi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱠᱟᱹᱢᱤ | Cricketer, Politician | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Awards | Padma Shri (2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱦᱚᱦᱚ ᱧᱩᱛᱩᱢ | Gauti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱩᱥᱩᱞ | 1.65 m (5 ft 5 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱵᱮᱴᱤᱝ | Left-handed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱵᱳᱞᱤᱝ | Right-arm leg break | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱯᱟᱴ | Batsman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National side |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test debut (cap 249) | 3 November 2004 v Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Test | 9 November 2016 v England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI debut (cap 149) | 11 April 2003 v Bangladesh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last ODI | 27 January 2013 v England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI shirt no. | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20I debut (cap 12) | 13 September 2007 v Scotland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last T20I | 28 December 2012 v Pakistan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domestic team information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999–2018 | Delhi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2010; 2018 | Delhi Daredevils | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011–2017 | Kolkata Knight Riders | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Career statistics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: Cricinfo, 29 January 2017 |