ᱢᱩᱨᱚᱞᱤ ᱠᱟᱨᱛᱤᱠ
ᱧᱮᱞᱚᱜ
ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ᱡᱟᱱᱟᱢ | ᱑᱑ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱑᱙᱗᱖ Madras, Tamil Nadu, India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱩᱥᱩᱞ | 5 ft 8 in (1.73 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱵᱮᱴᱤᱝ | Left-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱵᱚᱞᱤᱝ | Slow left arm orthodox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱯᱟᱴ | Bowler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱯᱟᱥᱴᱟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱴᱮᱥᱴ (ᱠᱮᱯ 226) | 24 February 2000 ᱵ South Africa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱴᱮᱥᱴ | 20 November 2004 ᱵ South Africa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱳ.ᱰᱤ.ᱟᱭ (cap 144) | 16 March 2002 ᱵ Zimbabwe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱳ.ᱰᱤ.ᱟᱭ | 18 November 2007 ᱵ Pakistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱴᱤ᱒᱐ᱟᱭ (ᱠᱮᱯ 19) | 20 October 2007 v Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱚᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱥᱮᱨᱢᱟ | ᱫᱚᱞ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996–2014 | Railways | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005–2006 | Lancashire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007–2009 | Middlesex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2010 | Kolkata Knight Riders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010–2011 | Somerset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011–2012 | Pune Warriors India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Surrey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Royal Challengers Bangalore (ᱡᱟᱹᱨᱥᱤ ᱮᱞ 222) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Kings XI Punjab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱥᱴᱮᱴᱟᱥᱴᱤᱠ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ: CricketArchive, 14 June 2014 |