ᱫᱤᱱᱮᱥ ᱠᱟᱨᱛᱤᱠ
ᱧᱮᱞᱚᱜ
ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱧᱩᱛᱩᱢ | Dinesh Kumar Karthik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱡᱟᱱᱟᱢ | ᱑ ᱡᱩᱱ ᱑᱙᱘᱕ Thiruchendur, Thoothukudi District, Tamil Nadu, India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱩᱥᱩᱞ | 1.70 m (5 ft 7 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱵᱮᱴᱤᱝ | Right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱵᱚᱞᱤᱝ | Right-arm off break | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱯᱟᱴ | Wicket-keeper–batsman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱯᱟᱥᱴᱟ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱴᱮᱥᱴ (ᱠᱮᱯ 250) | 3 November 2004 ᱵ Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱴᱮᱥᱴ | 9 August 2018 ᱵ England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱳ.ᱰᱤ.ᱟᱭ (cap 156) | 5 September 2004 ᱵ England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱳ.ᱰᱤ.ᱟᱭ | 9 July 2019 ᱵ New Zealand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱳ.ᱰᱤ.ᱟᱭ ᱥᱟᱨᱴ ᱮᱞ | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱴᱤ᱒᱐ᱟᱭ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ (ᱠᱮᱯ 4) | 1 December 2006 v South Africa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱴᱤ᱒᱐ᱟᱭ | 27 February 2019 ᱵ Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱚᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱥᱮᱨᱢᱟ | ᱫᱚᱞ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002–present | Tamil Nadu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2010 | Delhi Daredevils | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Kings XI Punjab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012–2013 | Mumbai Indians | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Delhi Daredevils | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Royal Challengers Bangalore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016–2017 | Gujarat Lions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018–present | Kolkata Knight Riders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱥᱴᱮᱴᱟᱥᱴᱤᱠ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ: ESPNcricinfo, 9 July 2019 |