ᱯᱨᱤᱛᱚᱢ ᱠᱳᱴᱚᱞ
ᱧᱮᱞᱚᱜ
ᱟᱡᱟᱜ ᱩᱯᱨᱩᱢ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱧᱩᱛᱩᱢ | Pritam Kotal | |||||||||||||||||||||
ᱡᱟᱱᱟᱢ | ᱘ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱑᱙᱙᱓ | |||||||||||||||||||||
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶ | Uttarpara, West Bengal, India | |||||||||||||||||||||
ᱩᱥᱩᱞ | 1.79 m (5 ft 10 in) | |||||||||||||||||||||
Position(s) | Right back, Centre back | |||||||||||||||||||||
Team information | ||||||||||||||||||||||
ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱫᱚᱞ | Kerala Blasters | |||||||||||||||||||||
ᱮᱞ | 20 | |||||||||||||||||||||
ᱭᱩᱛᱷ ᱠᱮᱨᱤᱭᱚᱨ | ||||||||||||||||||||||
1997–2009 | Chirag United | |||||||||||||||||||||
2009–2010 | Wari | |||||||||||||||||||||
ᱥᱤᱱᱤᱭᱚᱨ ᱠᱮᱨᱤᱭᱚᱨ* | ||||||||||||||||||||||
ᱥᱮᱨᱢᱟ | ᱫᱚᱞ | ᱠᱷᱮᱞ | (ᱜᱳᱞ) | |||||||||||||||||||
2011–2013 | Pailan Arrows | 32 | (0) | |||||||||||||||||||
2013–2017 | Mohun Bagan | 61 | (3) | |||||||||||||||||||
2014 | → Pune City (loan) | 10 | (0) | |||||||||||||||||||
2015 | → Pune City (loan) | 2 | (0) | |||||||||||||||||||
2016 | → ATK (loan) | 12 | (0) | |||||||||||||||||||
2017–2018 | Delhi Dynamos | 24 | (2) | |||||||||||||||||||
2018–2020 | ATK | 27 | (1) | |||||||||||||||||||
2020–2023 | Mohun Bagan SG | 68 | (2) | |||||||||||||||||||
2023– | Kerala Blasters | 12 | (0) | |||||||||||||||||||
ᱡᱮᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱠᱮᱨᱤᱭᱚᱨ | ||||||||||||||||||||||
2011–2012 | India U19 | 3 | (0) | |||||||||||||||||||
2012–2016 | India U23 | 10 | (1) | |||||||||||||||||||
2015– | India | 52 | (0) | |||||||||||||||||||
ᱢᱮᱰᱟᱞ ᱨᱮᱠᱚᱨᱰ
| ||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 16:30, 27 December 2023 (UTC) |
[᱑]ᱯᱨᱤᱛᱚᱢ ᱠᱳᱴᱚᱞ (ᱵᱟᱝᱞᱟ: பிரிதம் கோடல், ᱡᱟᱱᱟᱢ 8 ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ 1993) ᱢᱤᱫᱦᱚᱲ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤᱭᱚ ᱯᱮᱥᱟᱵᱷᱟᱨ ᱯᱷᱩᱴᱵᱚᱞ ᱠᱷᱮᱞᱳᱰᱤᱭᱟᱹ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱥᱩᱯᱟᱨ ᱞᱤᱜ ᱠᱚᱞᱵ ᱠᱮᱨᱟᱞᱟ ᱵᱞᱟᱥᱴᱟᱨᱥ ᱟᱨ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱫᱚᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱮ ᱠᱷᱮᱞᱳᱜᱼᱟ ᱾
- ↑ "Senior Men". All India Football Federation. Archived from the original on 23 January 2021. Retrieved 2021-03-24.