ᱵᱤᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱥᱮᱦᱣᱟᱜ
ᱧᱮᱞᱚᱜ
Sehwag at a promotional event in January 2013. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱧᱩᱛᱩᱢ | Virender Sehwag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ᱡᱟᱱᱟᱢ | ᱒᱐ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱑᱙᱗᱘ Najafgarh, Delhi, India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ᱦᱚᱦᱚ ᱧᱩᱛᱩᱢ | Viru, Nawab of Najafgarh, Sultan of Multan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ᱵᱮᱴᱤᱝ | Right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ᱵᱚᱞᱤᱝ | Right arm off break | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ᱯᱟᱴ | Opening batsman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱯᱟᱥᱴᱟ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱴᱮᱥᱴ (ᱠᱮᱯ 239) | 3 November 2001 ᱵ South Africa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱴᱮᱥᱴ | 2 March 2013 ᱵ Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱳ.ᱰᱤ.ᱟᱭ (cap 123) | 1 April 1999 ᱵ Pakistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱳ.ᱰᱤ.ᱟᱭ | 3 January 2013 ᱵ Pakistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ᱳ.ᱰᱤ.ᱟᱭ ᱥᱟᱨᱴ ᱮᱞ | blank [᱑] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ᱴᱤ᱒᱐ᱟᱭ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ (ᱠᱮᱯ 9) | 1 December 2006 v South Africa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱴᱤ᱒᱐ᱟᱭ | 2 October 2012 ᱵ South Africa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱚᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ᱥᱮᱨᱢᱟ | ᱫᱚᱞ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997–2014 | Delhi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | Haryana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | Leicestershire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–2013 | Delhi Daredevils | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014–2015 | Kings XI Punjab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | Maratha Arabians | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | Diamonds XI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱥᱴᱮᱴᱟᱥᱴᱤᱠ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ: ESPNcricinfo, 6 January 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ↑ "Why Sehwag's jersey has no number". Mid Day. 21 February 2011. Retrieved 6 January 2013.