ᱚᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱵᱽᱞᱮ
Jump to navigation
Jump to search
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱧᱩᱛᱩᱢ | Anil Kumble | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱡᱟᱱᱟᱢ |
᱑᱗ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱑᱙᱗᱐ Bangalore, Karnataka, India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱦᱚᱦᱚ ᱧᱩᱛᱩᱢ | Jumbo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱩᱥᱩᱞ | 6 ft 1 in (1.85 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱵᱮᱴᱤᱝ | Right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱵᱳᱞᱤᱝ | Legbreak googly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱯᱟᱴ | Bowler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National side |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test debut (cap 192) | 9 August 1990 v England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Test | 29 October 2008 v Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI debut (cap 78) | 25 April 1990 v Sri Lanka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last ODI | 19 March 2007 v Bermuda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domestic team information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989/90–2008/09 | Karnataka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | Surrey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Leicestershire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | Northamptonshire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2010 | Royal Challengers Bangalore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Career statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: espncricinfo, 8 November 2016 |