ᱮᱱ. ᱥᱤᱠᱠᱤ ᱨᱮᱰᱰᱤ
ᱧᱮᱞᱚᱜ
N. Sikki Reddy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ᱩᱯᱨᱩᱢ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱧᱩᱛᱩᱢ | Nelakurihi Sikki Reddy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱫᱤᱥᱚᱢ | India | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱡᱟᱱᱟᱢ | ᱑᱘ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱑᱙᱙᱓ Kodad, Telangana, India | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱵᱟᱥᱟ | Hyderabad, India | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱩᱥᱩᱞ | 1.68 m (5 ft 6 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱦᱟᱢᱟᱞ | 63 kg (139 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handedness | Left | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱢᱟᱪᱮᱫ | Pullela Gopichand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Women's & mixed doubles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Highest ranking | 17 (WD with Ashwini Ponnappa, 13 August 2019) 13 (XD with Pranav Chopra, 23 March 2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current ranking | 37 (XD with Rohan Kapoor) (26 September 2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᱥᱤᱨᱯᱷᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF profile |
ᱱᱮᱞᱟᱠᱩᱨᱤᱦᱤ ᱥᱤᱠᱠᱤ ᱨᱮᱰᱰᱤ (ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱑᱘ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱑᱙᱙᱓) ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱥᱤᱧᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱵᱮᱰᱢᱤᱱᱴᱚᱱ ᱠᱷᱮᱞᱚᱸᱰᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾[᱑] ᱒᱐᱑᱖ ᱥᱟᱞᱮ ᱨᱮ, ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱯᱨᱚᱱᱟᱵᱽ ᱪᱳᱯᱨᱟ ᱥᱟᱶ ᱢᱮᱥᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱠᱥᱰᱚᱵᱞᱥ ᱨᱮ ᱵᱨᱟᱡᱤᱞ ᱟᱨ ᱨᱟᱥᱤᱭᱟ ᱚᱯᱮᱱ ᱜᱨᱟᱱᱰ ᱯᱨᱤᱠᱥ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨ ᱮ ᱟᱢᱮᱴ ᱠᱮᱫ-ᱟ ᱾[᱒] ᱩᱱᱤ ᱟᱨ ᱪᱳᱯᱨᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱮᱥᱤᱭᱟᱱ ᱠᱷᱮᱞ ᱨᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱢᱮᱰᱟᱞ ᱦᱚᱸᱭ ᱟᱢᱮᱴ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱾[᱓][᱔]
ᱠᱷᱮᱞᱚᱸᱱᱰ ᱨᱮ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨ
[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]ᱠᱚᱢᱚᱱᱣᱮᱞᱛᱷ ᱠᱷᱮᱞ
[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]ᱡᱚᱲ ᱠᱩᱲᱤ
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Carrara Sports and Leisure Centre, Gold Coast, Australia |
Ashwini Ponnappa | Setyana Mapasa Gronya Somerville |
21–19, 21–19 | Bronze |
ᱥᱟᱣᱩᱛᱷ ᱮᱥᱤᱭᱟ ᱠᱷᱮᱞ
[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]ᱡᱚᱲ ᱠᱩᱲᱤ
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Multipurpose Hall SAI–SAG Centre, Shillong, India |
K. Maneesha | Jwala Gutta Ashwini Ponnappa |
9–21, 17–21 | Silver |
2019 | Badminton Covered Hall, Pokhara, Nepal |
Meghana Jakkampudi | Thilini Hendahewa Kavidi Sirimannage |
14–21, 18–21 | Bronze |
ᱡᱚᱲ ᱢᱮᱥᱟ ᱠᱟᱛᱮ
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Multipurpose Hall SAI–SAG Centre, Shillong, India |
Pranaav Chopra | Manu Attri Ashwini Ponnappa |
30–29, 21–17 | Gold |
ᱠᱚᱢᱚᱱᱣᱮᱞᱛᱷ ᱭᱩᱛᱷ ᱠᱷᱮᱞ
[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]ᱮᱠᱞᱟ ᱠᱩᱲᱤ
Year | Venue | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|
2008 | Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex, Pune, India | Saina Nehwal | 21–23, 20–22 | Silver |
ᱡᱚᱲ ᱠᱩᱲᱤ'
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|
2008 | Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex, Pune, India | P. C. Thulasi | Alexandra Bruce Michelle Li |
21–18, 21–8 | Gold |
ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ
[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]- ↑ "Players: Reddy N. Sikki". Badminton World Federation. Retrieved 23 ᱢᱮ 2017.
- ↑ "Ruthvika Gadde, Reddy-Chopra win in Russian Open Grand Prix 2016". ESPN. Retrieved 23 ᱢᱮ 2017.
- ↑ "South Asian Games: Ruthvika Shivani stuns PV Sindhu to win gold". Daily News and Analysis. Retrieved 23 ᱢᱮ 2017.
- ↑ "Sikki Reddy's saga of blood, sweat and success".